Below is a chart detailing the dimensions of each type of condom.
Condom | Length | Width (base) | Thickness | "Pouch"* | |
| Trojan | |||||
| Ecstasy - Her Pleasure | 7.87"/200mm | 2.04"/52mm | .0027"/.07mm | ||
| Ecstasy - Ultra Ribbed | 7.87"/200mm | 2.04"/52mm | .0027"/.07mm | ||
| Ecstasy - Magnum | 7.87"/200mm | 2.12"/54mm | .0027"/.07mm | ||
| ENZ Lubricated | 7.51"/191mm | 2.08"/53mm | .0027"/.07mm | ||
| Her Pleasure | 7.87"/200mm | 2.04"/52mm | .0027"/.07mm | 2.55"/65mm | |
| Non-lubricated | 7.87"/200mm | 2.08"/53mm | .0027"/.07mm | ||
| Shared Pleasure | 7.87"/200mm | 2.04"/52mm | .0027"/.07mm | ||
| Supra (polyurethane) | 7.87"/200mm | 2.28"/58mm | .0015"/.04mm | ||
| Thintensity | 7.87"/200mm | 2.04"/52mm | .0019"/.05mm | ||
| Twisted Pleasure | 7.87"/200mm | 2.04"/52mm | .0027"/.07mm | 2.55"/65mm | |
| Ultra Ribbed | 7.87"/200mm | 2.08"/53mm | .0027"/.07mm | ||
| Ultra Thin | 7.87"/200mm | 2.08"/53mm | .0019"/.05mm | ||
| Very Sensitive | 8.07"/205mm | 2.04"/52mm | .0027"/.07mm | 2.44"/62mm | |
| Magnum | 8.07"/205mm | 2.12"/54mm | .0027"/.07mm | 2.36"/60mm | |
| Magnum Thin | 8.07"/205mm | 2.12"/54mm | .0023"/.06mm | 2.36"/60mm | |
| Magnum Twister | 8.07"/205mm | 2.12"/54mm | .0027"/.07mm | 2.36"/60mm | |
| Magnum XL | 8.07"/205mm | 2.20"/56mm | .0027"/.07mm | 2.55"/65mm | |
| LifeStyles | |||||
| Assorted Colors | 7.40"/188mm | 2.08"/53mm | .0027"/.07mm | ||
| Dual Pleasure | 7.48"/190mm | 2.04"/52mm | .0027"/.07mm | 2.91"/74mm | |
| Ribbed Pleasure | 7.48"/190mm | 2.04"/52mm | .0031"/.08mm | ||
| Skyn (polyisoprene) | 7.48"/190mm | 2.08"/53mm | .0027"/.07mm | ||
| Snugger Fit | 6.30"/160mm | 1.93"/49mm | .0027"/.07mm | ||
| Studded | 7.48"/190mm | 2.04"/52mm | .0027"/.07mm | ||
| Ultra Lubricated | 7.48"/190mm | 2.12"/54mm | .0027"/.07mm | 2.44"/62mm | |
| Ultra Sensitive | 7.48"/190mm | 2.04"/52mm | .0019"/.05mm | 2.63"/67mm | |
| XL | 7.48"/190mm | 2.12"/54mm | .0027"/.07mm | 2.55"/65mm | |
| Durex | |||||
| Avanti "Bare" (polyisoprene) | 7.48"/190mm | 2.08"/53mm | .0019"/.05mm | ||
| Extra Sensitive | 7.48"/190mm | 2.04"/52mm | .0019"/.05mm | ||
| Natural Feeling | 7.48"/190mm | 2.04"/52mm | .0027"/.07mm | ||
| XXL | 8.27"/210mm | 2.28"/58mm | .0027"/.07mm | ||
| Contempo (Ansell) | |||||
| Bareback | 7.48"/190mm | 2.04"/52mm | .0023"/.06mm | ||
| Exotica | 6.29"/160mm | 1.92"/49mm | .0027"/.07mm | ||
| Luscious Flavors | 7.48"/190mm | 2.04"/52mm | .0027"/.07mm | ||
| Midnight | 7.48"/190mm | 2.04"/52mm | .0027"/.07mm | ||
| Rough Rider | 7.48"/190mm | 2.04"/52mm | .0027"/.07mm | ||
| Wet N' Wild | 7.48"/190mm | 2.04"/52mm | .0023"/.06mm | ||
| Night Light | 7.09"/180mm | 2.08"/53mm | .0023"/.06mm | ||
| Naturalamb | 7.87"/200mm | 2.67"/68mm | .0031"/.08mm | ||
| One | 7.48"/190mm | 2.08"/53mm | .0023"/.06mm | ||
|
"Pouch" refers to the length of a wider space at the tip, where the head of the penis fits. It allows the condom to slide loosely over the head without being tight against it.
Margin of error: Length = +/- .05mm; Width = +/- .02mm, Thickness = +/- .005mm
